Movable Air Dryer;
1. maola 24 chowerengera, nthawi yogwira ntchito;
2. Kukhudza lophimba, 40-90% chinyezi kulamulira;
3. Yoyenera nyumba & malo malonda;.
4. Kupulumutsa mphamvu & kuteteza chilengedwe;
MOQ:50
Smart Dehumidifier
Dehumidifier yamalonda iyi imatha kusinthiratu molingana ndi chinyezi, imakhalanso ndi makina owongolera magetsi, chitetezo chodziwikiratu chikazimitsa.
Dehumidifier yokhala ndi kompresa ya GMCC
Iyi ndiye mfundo yogwiritsira ntchito zochepetsera zamalonda, chowonjezera chachikulu ndi kompresa, 503E itengera mtundu wa kompresa (GMCC), mtunduwo ukhoza kutsimikizika.
Chochitika chovomerezeka
Ma dehumidifiers atha kugwiritsidwa ntchito m'malo osungiramo zinthu, zipinda zapansi, malaibulale ndi malo ena opezeka anthu ambiri, zomwe zimatha kuchepetsa chinyezi mumlengalenga.
Chitsanzo No. | ||||||
Industrial Dehumidifier | OL30-303E | OL35-303E | OL50-503E | OL90-903E | Chithunzi cha OL-1383E | Chithunzi cha OL-1503E |
Magetsi | AC220-240V/50Hz | |||||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (30 ℃ RH80%) | 570W | 710W | 1250W | 1790W | 1970W | |
Idavoteredwa Panopa (30 ℃ RH80%) | 2.8A | 3.2A | 5.8A | 8.3A | 9.4A | |
Kuchepetsa chinyezi (30 ℃ RH80%) | 30L/Tsiku | 35L/tsiku | 50L/tsiku | 90L/tsiku | 138L / Tsiku | 150L / Tsiku |
Phokoso | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ||||
Kuzungulira kwa Air | 450m3/h | 850m3/h | 1000m3/h | |||
Refrigerant/Charge | R410A/300g | R410A/370g | R410A/780g | R410A/800g | R410A/1050g | |
Mphamvu ya Tanki Yamadzi | 5.5L | N / A | ||||
Limbikitsani Kukula kwa Chipinda(kutalika=2.6m) | 30-40m² | 40-50m² | 70-100m² | 120-150m² | 150-180m² | |
Pampu Yamadzi | Zosankhika | |||||
Mtundu Wowongolera | Zamagetsi | |||||
Auto Defrost | Inde | |||||
Kalemeredwe kake konse | 33kg pa | 36kg pa | 53kg pa | 68kg pa | 70kg pa |
Webusaitiyi imagwiritsa ntchito makeke, kutsimikizirani kuti ndinu odziwa zambiri patsamba lathu, kusanthula kuchuluka kwa anthu omwe ali patsamba lino.Mutha kusintha zomwe mumakonda polowa ma cookie.