MOQ: 700pcs
Ma dehumidifiers azamalonda okhala ndi zosefera zochotseka amatha kukhazikitsa chinyezi kuchokera ku RH 50-80%.Dehumidifier yanzeru yokhala ndi dongosolo lowongolera chinyezi, yosavuta kugwiritsa ntchito.Dehumidifier makonda yokhala ndi MOQ imafunikira.
Chitsanzo | Chithunzi cha PD5R-KBM 5L/tsiku | Chithunzi cha PD5R-KBE 5L/tsiku | Chithunzi cha PD7R-KBM 7l / tsiku | Chithunzi cha PD7R-KBE 7l / tsiku | Chithunzi cha PD10R-KBM 10L/tsiku | Chithunzi cha PD10R-KBE 10L/tsiku | Chithunzi cha PD12R-KBM 12 L / tsiku | Chithunzi cha PD12R-KBE 12 L / tsiku |
Kuchotsa chinyezi (30 ℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Kuwongolera kuziziritsa | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA | ZOTHANDIZA |
Mulingo waphokoso | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA |
Mphamvu ya Air | 90m³/h | 90m³/h | 100m³/h | 100m³/h | 110m³/h | 110m³/h | 110m³/h | 110m³/h |
Kugwiritsa ntchito mphamvu (W) | 130 | 130 | 132 | 132 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Kuthamanga panopa | 0.59A | 0.59A | 0.6A | 0.6A | 0.98A | 0.98A | 0.98A | 0.98A |
Kuchuluka kwa thanki yamadzi | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita | 2.3 malita |
Temp.Range ntchito | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ |
Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Unit dimension (WxDxH mm) | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 |
Kulongedza gawo (WxDxH mm) | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 |
Kalemeredwe kake konse (KG) | 7.0KG | 7.0KG | 7.5KG | 7.5KG | 9.0KG | 9.0KG | 9.2KG | 9.2KG |
Malemeledwe onse (KG) | 8.0KG | 8.0KG | 8.5KG | 8.5KG | 10KG | 10KG | 10.2KJG | 10.2KG |
Malo ofunsira (㎡) | 15 (㎡) | 15 (㎡) | 20 (㎡) | 20 (㎡ | 25 (㎡) | 25 (㎡) | 35 (㎡) | 35 (㎡) |
Kutsegula kuchuluka (20GP/40GP/40HQ) | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs | 700/1455/ 1737pcs |
Kufotokozera mwachidule:
Kuyika kwa chinyezi: RH 50%, 60%, 70%, 80%, kutonthoza mtima & kuchotsera chinyezi mosalekeza (kwa PD5/7/10/12R-KBE kokha)
Kuthamanga kwa mafani osinthika (kwa PD5/7/10-KBE kokha)
Kapangidwe katsopano komanso kapangidwe kapamwamba
Dongosolo lanzeru la chinyezi, losavuta kugwiritsa ntchito
Kuwongolera pazenera, zapamwamba komanso zowolowa manja
Mapangidwe apamwamba otulutsira mpweya, osavuta kuyanika zovala
0-24 maola chowerengera / kuzimitsa (kwa PD5/7/10/12R-KBE kokha)
Kusalekeza ngalande ntchito
Zosefera zochotseka
Wanzeru defrosting dongosolo
Kuzimitsa kokha mukadzadza ndi madzi
Integral thupi kwa phokoso m'munsi
Zambiri zamalonda:
Malo Oyambira China
Dzina lopanga HK AIHOME
Certification CCC, CETL, CE, GS, CB ndi zina
Malipiro & Kutumiza
Kuchuluka Kochepa Kwambiri: 700
Tsatanetsatane wa Packaging: kulongedza katundu wamba
Kutumiza Port: Ningbo/Shanghai
Tsatanetsatane wachangu:
Kuchotsa chinyezi (30 ℃ RH80%): 5-12L/tsiku
Kuwotchera: Kukupiza
Mulingo waphokoso: 46dBA
Kuchuluka kwa mpweya: 90-110m³/h
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu: 130-215W
Kuthamanga kwaposachedwa: 0.59-0.98A
Kutha kwa thanki yamadzi: 2.3Lita
Kufotokozera:
Dehumidifier ya chipinda chapansi chokhala ndi phokoso lochepa
Smart dehumidifier yokhala ndi dongosolo lowongolera chinyezi
Webusaitiyi imagwiritsa ntchito makeke, kutsimikizirani kuti ndinu odziwa zambiri patsamba lathu, kusanthula kuchuluka kwa anthu omwe ali patsamba lino.Mutha kusintha zomwe mumakonda polowa ma cookie.